

Alkalne namirnice
Važno je voditi računa da odnos između alkalne i acidne hrane bude 70/30.
Nema potrebe za potpunim izbacivanjem acidne hrane, samo treba izbegavati ekstremno kiselu u vreme dijete jer ona razara pH faktor organizma.
Vrsta hrane | Hrana | <-- visoko kisela - visoko bazna --> | |||||
Hleb | |||||||
Kukuruzne tortilje | X | ||||||
Ražani hleb | X | ||||||
Kiseli hleb | X | ||||||
Beli dvopek | X | ||||||
Beli hleb | X | ||||||
Hleb od celog zrna | X | ||||||
Prelivi | |||||||
Kečap | X | ||||||
Majonez | X | ||||||
Miso | X | ||||||
Senf | X | ||||||
Soja sos | X | ||||||
Mlečni proizvodi | |||||||
Puter | X | ||||||
Sir (sve varijante, od svakog mleka) | X | ||||||
Krem namaz | X | ||||||
Jaja belance | X | ||||||
Jaje (celo) | X | ||||||
Obrano mleko | X | ||||||
Mleko (nepasterizovano) | X | ||||||
Mleko (pasterizovano) | X | ||||||
Kačkavalji | X | ||||||
Kvark sir (mladi) | X | ||||||
Pavlaka (slatka) | X | ||||||
Pavlaka (kisela) | X | ||||||
Napici & pića | |||||||
Pivo | X | ||||||
Kafa | X | ||||||
Zamena za kafu | X | ||||||
Voćni sok (prirodni) | X | ||||||
Voćni sok (zaslađeni) | X | ||||||
Likeri, rakije | X | ||||||
Soda | X | ||||||
Čaj (crni) | X | ||||||
Čaj (biljni, zeleni) | X | ||||||
Voda (negazirana) | X | ||||||
Voda (gazirana) | X | ||||||
Voda (izvorska) | X | ||||||
Vino | X | ||||||
Masti & ulja | |||||||
Puter | X | ||||||
Kokosovo ulje (sirovo) | X | ||||||
Palmino ulje | X | ||||||
Ulje od semenki (raznih) | X | ||||||
Jagorčevina (ulje) | X | ||||||
Laneno ulje | X | ||||||
Margarin | X | ||||||
Maslinovo ulje | X | ||||||
Susamovo ulje | X | ||||||
Suncokretovo ulje | X | ||||||
Voće | |||||||
Jabuka | X | ||||||
Kajsija | X | ||||||
Kajsija | X | ||||||
Kajsija (suva) | X | ||||||
Avokado (protein) | X | ||||||
Banana (sveža) | X | ||||||
Banana (zelena) | X | ||||||
Crno grožđe | X | ||||||
Kupina | X | ||||||
Borovnica | X | ||||||
Dinja (cerovača) | X | ||||||
Trešnja, kisela | X | ||||||
Trešnja, slatka | X | ||||||
Kokos, svež | X | ||||||
Brusnica | X | ||||||
Rubizla | X | ||||||
Urme | X | ||||||
Urme (sušene) | X | ||||||
Smokva (sok) | X | ||||||
Smokva (sušena) | X | ||||||
Smokva (sveža) | X | ||||||
Limun svež | X | ||||||
Goji berries | X | ||||||
Gooseberry, ripe | X | ||||||
Grejpfrut | X | ||||||
Grejpfrut (zreo) | X | ||||||
Šljiva | X | ||||||
Zeleni limun, limeta | X | ||||||
Mandarine | X | ||||||
Mango | X | ||||||
Nektarine | X | ||||||
Pomorandža | X | ||||||
Papaja | X | ||||||
Breskva | X | ||||||
Kruška | X | ||||||
Ananas | X | ||||||
Šipak | X | ||||||
Malina | X | ||||||
Ribizla | X | ||||||
Jagode | X | ||||||
Mandarina | X | ||||||
Paradajz | X | ||||||
Lubenica | X | ||||||
Žuta šljiva (džanarika) | X | ||||||
Zrnevlje & mahune | |||||||
Basmati pirinač | X | ||||||
Integralni pirinač | X | ||||||
Heljda | X | ||||||
Kus-kus | X | ||||||
Soja u zrnu (kuvana, pržena) | X | ||||||
Sočivo | X | ||||||
Ovas | X | ||||||
Raž | X | ||||||
Sojino brašno | X | ||||||
Soja lecitin | X | ||||||
Soja u zrnu (potpopljena pa sušena) | X | ||||||
Soja u zrnu (sveža) | X | ||||||
Spelt (vrsta pšenice) | X | ||||||
Tofu | X | ||||||
Pšenica | X | ||||||
Meso, živina & riba | |||||||
Govedina | X | ||||||
Piletina | X | ||||||
Patka | X | ||||||
Sveža rečna riba | X | ||||||
Džigerica | X | ||||||
Morska riba | X | ||||||
Organsko meso | X | ||||||
Dagnje | X | ||||||
Svinjsko | X | ||||||
Sardine (u konzervi) | X | ||||||
Tuna (u konzervi) | X | ||||||
Teletina | X | ||||||
Losos | X | ||||||
Razno | |||||||
Jabukovo sirće | X | ||||||
Soda bikarbona | X | ||||||
Polen | X | ||||||
Konzerve | X | ||||||
Humus | X | ||||||
Hrana iz mikrotalasne | X | ||||||
Kokice | X | ||||||
Pirinčano mleko | X | ||||||
Sojino brašno | X | ||||||
Koštunjavi plodovi | |||||||
Badem | X | ||||||
Brazilski orah | X | ||||||
Lešnik | X | ||||||
Macadamija | X | ||||||
Kikiriki puter (organski) | X | ||||||
Kikiriki | X | ||||||
Pinjole | X | ||||||
Pistaći | X | ||||||
Orasi | X | ||||||
Krtolasto povrće | |||||||
Šargarepa | X | ||||||
Crvena repa | X | ||||||
Keleraba | X | ||||||
Krompir | X | ||||||
Rotkvice | X | ||||||
Crna rotkva (letnja) | X | ||||||
Slatki krompir (čičoka) | X | ||||||
Repa | X | ||||||
Bela rotkva (prolećna) | X | ||||||
Semenke | |||||||
Ječam | X | ||||||
Kim | X | ||||||
Mirođija | X | ||||||
Lan | X | ||||||
Bundeva | X | ||||||
Susam | X | ||||||
Suncokret | X | ||||||
Šećer & zaslađivači | |||||||
Agava | X | ||||||
Veštački zaslađivači | X | ||||||
Ječmeni sirup | X | ||||||
Šećerna repa | X | ||||||
Sirup od braon pirinča | X | ||||||
Čokolada | X | ||||||
Šećerna trska | X | ||||||
Fruktoza | X | ||||||
Halva | X | ||||||
Med | X | ||||||
Javorov sirup | X | ||||||
Mlečni šećer | X | ||||||
Melasa | X | ||||||
Beli šećer | X | ||||||
Povrće | |||||||
Detelina (lucerka) | X | ||||||
Artičoka | X | ||||||
Asparagus | X | ||||||
Plavi patlidžan | X | ||||||
Ječam - vlati | X | ||||||
Bosiljak | X | ||||||
Biber (svih boja) | X | ||||||
Plavo-zelene alge | X | ||||||
Prokelj | X | ||||||
Zelje (sveže) | X | ||||||
Sušeno povrće | X | ||||||
Kajenski biber | X | ||||||
Celer | X | ||||||
Vlašac | X | ||||||
Gavez | X | ||||||
Kuvano povrće (sve vrste) | X | ||||||
Krastavac - svež | X | ||||||
Maslačak | X | ||||||
Korovska trava | X | ||||||
Cikorija | X | ||||||
Smrznuto povrće | X | ||||||
Beli luk | X | ||||||
Đumbir | X | ||||||
Ženšen | X | ||||||
Zeleni kupus | X | ||||||
Ren | X | ||||||
Kelj | X | ||||||
Zelena salata | X | ||||||
Praziluk | X | ||||||
Pečurke | X | ||||||
Slačica | X | ||||||
Luk | X | ||||||
Origano | X | ||||||
Paškanat | X | ||||||
Grašak | X | ||||||
Biber | X | ||||||
Turšija | X | ||||||
Bundeva (sveža) | X | ||||||
Crveni kupus | X | ||||||
Rabarbera | X | ||||||
Morske alge | X | ||||||
Kiseljak | X | ||||||
Sojina mladica | X | ||||||
Spanać (martovski) | X | ||||||
Spanać (tokom godine) | X | ||||||
Klice | X | ||||||
Timijan | X | ||||||
Paradajz (pire) | X | ||||||
Paradjz (svež) | X | ||||||
Paradajz (sušeni) | X | ||||||
Potočarka | X | ||||||
Pirevina | X | ||||||
Beli kupus | X | ||||||
Kvasac | X | ||||||
Cukini | X |
Cenovnik
